Velikostní tabulky
Dámské oblečení - obecná velikostní tabulka
Velikost | Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 2 | 76 - 83 | 54 - 59 | 82 - 87 |
S | 4-6 | 84 - 89 | 60 - 66 | 88 - 94 |
M | 8-10 | 90 - 95 | 67 - 72 | 95 - 100 |
L | 12-14 | 96 - 101 | 73 - 79 | 101 - 106 |
XL | 16-18 | 102 | 80 | 107 |
Adidas – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
LG | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
XL | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
Asics – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XXS | 74 - 78 | 59 - 63 | 82 - 86 |
XS | 78 - 84 | 63 - 67 | 86 - 91 |
S | 84 - 90 | 67 - 73 | 91 - 97 |
MD | 90 - 96 | 73 - 79 | 97 - 103 |
LG | 96 - 103 | 79 - 86 | 103 - 110 |
XL | 103 - 111 | 86 - 95 | 110 - 117 |
XXL | 111 - 119 | 95 - 104 | 117 - 125 |
Babolat – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 79 - 84 | 58 - 64 | 84 - 89 |
S | 85 - 90 | 65 - 70 | 90 - 95 |
MD | 91 - 97 | 71 - 76 | 97 - 102 |
LG | 98 - 103 | 77 - 83 | 103 - 108 |
XL | 104 - 109 | 84 - 89 | 109 - 114 |
XXL | 109+ | 89+ | 114+ |
Bjorn Borg – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 82 - 86 | 66 - 70 | 90 - 94 |
S | 87 - 91 | 71 - 75 | 95 - 99 |
MD | 92 - 96 | 76 - 80 | 100 - 104 |
LG | 97 - 101 | 81 - 85 | 105 - 109 |
XL | 102 - 106 | 86 - 90 | 110 - 114 |
XXL | 107 - 111 | 91 - 95 | 115 - 119 |
Bjorn Borg – dámské spodní prádlo
Size | Hruď (cm) |
XS | 64 |
S | 68 |
MD | 72 |
LG | 76 |
XL | 80 |
Bjorn Borg (podprsenka)
Size | Podél hruďi (cm) | Přes prsa (cm) |
XS | 63 - 70 | 76 - 81 |
S | 68 - 72 | 81 - 86 |
MD | 73 - 77 | 86 - 94 |
LG | 78 - 82 | 94 - 102 |
XL | 83 - 92 | 102 - 107 |
Fila – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XXS | 75 - 79 | 57 - 62 | 81 - 85 |
XS | 80 - 81 | 62 - 66 | 86 - 90 |
S | 85 - 88 | 67 - 71 | 91.5 - 95 |
MD | 88 - 91 | 71 - 75 | 95 - 99 |
LG | 93 - 96.5 | 73.5 - 80 | 100 - 104 |
XL | 98 - 101.5 | 81 - 85 | 105.5 - 109 |
XXL | 103 - 109 | 86 - 93 | 110.5 - 117 |
Head – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 81 | 64 | 91 |
S | 85 | 68 | 95 |
MD | 89 | 72 | 95 |
LG | 93 | 76 | 103 |
XL | 97 | 80 | 107 |
XXL | 101 | 84 | 111 |
3XL | 105 | 88 | 115 |
K-Swiss – dámské oblečení
Size | Vnitřní šev | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 80 | 79 - 84 | 57 - 64 | 84 - 89 |
S | 81 | 85 - 89 | 65 - 70 | 90 - 95 |
M | 81 | 90 - 96.5 | 71 - 76 | 96 - 103 |
L | 82.5 | 98 - 104 | 77 - 84 | 104 - 111 |
XL | 82.5 | 105 - 112 | 85 - 91 | 112 - 118 |
XXL | 84 | 113 - 121 | 93 - 99 | 119 - 127 |
Lacoste – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 84 | 63.5 | 90 |
S | 88 - 92 | 67.5 - 71.5 | 94 - 98 |
M | 96 - 100 | 75.5 - 79.5 | 102 - 106 |
L | 104 - 108 | 83.5 - 87.5 | 110 - 114 |
Lotto – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 42 | 35 | 48 |
S | 44 | 37 | 50 |
MD | 46 | 39 | 52 |
LG | 48 | 41 | 54 |
XL | 50.5 | 43.5 | 56.5 |
*Pro obvod je nutné číslo v tabulce vynásobit dvěma. Hodnota v tabulce udává přední díl.
Nike – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 76 - 82 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 |
MD | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 |
LG | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 104 - 114 | 88 - 98 | 112 - 120 |
XXL | 114 - 124 | 98 - 108 | 120 - 128 |
Prince – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 76 - 83 | 54 - 59 | 82 - 87 |
S | 84 - 89 | 60 - 66 | 88 - 94 |
MD | 90 - 95 | 67 - 72 | 95 - 100 |
LG | 96 - 102 | 73 - 79 | 101 - 106 |
XL | 102 | 80 | 107 |
Puma – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 82 | 64 | 88 |
S | 87 | 69 | 93 |
MD | 92 | 74 | 98 |
LG | 97 | 79 | 98 |
XL | 102 | 84 | 108 |
Tecnifibre – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 80 | 76 | 85 |
S | 84 | 78 | 89 |
MD | 88 | 82 | 93 |
LG | 92 | 86 | 97 |
XL | 96 | 90 | 101 |
Under Armour – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky |
XS | 85 | 62 | 89 |
S | 85 - 90 | 65 - 70 | 90 - 95 |
MD | 91 - 97 | 71 - 76 | 97 - 102 |
LG | 98 - 103 | 77 - 83 | 103 - 108 |
XL | 104 - 109 | 84 - 89 | 109 - 114 |
Wilson – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Vnitřní šev |
XS | 78 - 81 | 64 - 66 | 86 - 90 | 79 |
S | 84 - 87 | 69 - 71 | 91 - 94 | 80 |
M | 90 - 92 | 74 - 77 | 96 - 102 | 81 |
L | 94 - 97 | 79 - 81 | 104 - 110 | 82 |
XL | 99 - 102 | 84 - 90 | 112 - 117 | 84 |
Yonex – dámské oblečení
Size | Hruď (cm) | Boky (cm) |
XS | 73-81 | 54-62 |
S | 76-84 | 87-65 |
MD | 79-87 | 60-68 |
LG | 82-90 | 63-71 |
XL | 85-93 | 66-74 |
XXL | 88-96 | 69-77 |
Dunlop – dámské oblečení
US | Hruď | Pas | Boky |
XS | 76-83 | 54-59 | 82-87 |
S | 84-89 | 60-66 | 88-94 |
M | 90-95 | 67-72 | 95-100 |
L | 96-101 | 73-79 | 101-106 |
XL | 102 | 80 | 107 |
Erima – dámské oblečení
US | Sport size | normální | dlouhá | krátká |
XS |
| 34 |
| 34K |
| 3 | 36 | 36L | 36K |
S | 4 | 38 | 38L | 38K |
| 5 | 40 | 40L | 40K |
M | 6 | 42 | 42L | 42K |
|
| 44 | 44L | 44K |
L |
| 46 | 46L | 46 |
|
| 48 |
| 48 |
Pánské oblečení – obecná velikostní tabulka
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Vnitřní šev (cm) |
S | 89 - 94 | 74 - 79 | 78.1 |
M | 95 - 102 | 80 - 86 | 78.7 |
L | 103 - 109 | 87 - 91 | 81 |
XL | 110 - 117 | 92 - 97 | 83 |
XXL | 118 - 124 | 98 - 102 | 86 |
XXXL | 125 - 135 | 103 - 109 | 88 |
Adidas – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 82 - 87 | 71 - 75 | 82 - 86 |
S | 88 - 94 | 76 - 82 | 87 - 93 |
MD | 95 - 102 | 83 - 90 | 94 - 101 |
LG | 103 - 111 | 91 - 99 | 102 - 110 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
XXXL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
Asics – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 87 - 93 | 74 - 80 | 87 - 92 |
S | 93 - 99 | 80 - 86 | 92 - 98 |
MD | 99 - 105 | 86 - 92 | 98 - 104 |
LG | 105 - 111 | 92 - 99 | 104 - 110 |
XL | 111 - 117 | 99 - 107 | 110 - 116 |
XXL | 117 - 126 | 107 - 115 | 116 - 124 |
XXXL | 126 - 136 | 115 - 126 | 124 - 132 |
Babolat – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
S | 86 - 91 | 71 - 73 |
MD | 97 - 102 | 76 - 81 |
LG | 107 - 112 | 86 - 91 |
XL | 117 - 122 | 97 - 102 |
XXL | 127 - 132 | 107 - 112 |
XXXL | 137 - 142 | 117 - 122 |
Bjorn Borg – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 88 - 92 | 76 - 80 | 87 - 91 |
S | 93 - 97 | 81 - 85 | 92 - 96 |
MD | 98 - 102 | 86 - 90 | 97 - 102 |
LG | 103 - 109 | 91 - 97 | 103 - 109 |
XL | 110 - 116 | 98 - 104 | 110 - 116 |
XXL | 117 - 123 | 105 - 111 | 117 - 123 |
Bjorn Borg – pánské spodní oblečení
Size | Pas (cm) |
XS | 80 |
S | 84 |
MD | 88 |
LG | 92 |
XL | 96 |
Dunlop - pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
S | 89 - 94 | 74 - 79 |
M | 95 - 102 | 80 - 86 |
L | 103 - 109 | 87 - 91 |
XL | 110 - 117 | 92 - 97 |
XXL | 119 - 124 | 99 - 102 |
Fila – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
S | 86 - 91 | 71 - 76 | 86 - 91 |
MD | 97 - 102 | 79 - 84 | 97 - 102 |
LG | 104 - 109 | 87 - 91 | 95 - 100 |
XL | 112 - 117 | 94 - 99 | 111 - 116 |
XXL | 119 - 124 | 102 - 107 | 118 - 123 |
Head – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 93 | 80 | 92 |
S | 97 | 84 | 96 |
MD | 101 | 88 | 100 |
LG | 105 | 92 | 104 |
XL | 109 | 96 | 108 |
XXL | 113 | 100 | 112 |
3XL | 117 | 104 | 116 |
K-Swiss – pánské oblečení
Size | Vnitřní šev (cm) | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 80 | 89 - 94 | 68.5 - 74 | 86 - 91 |
S | 81 | 94 - 99 | 74 - 79 | 91- 96.5 |
MD | 81 | 99 - 104 | 79 - 84 | 96.5 - 102 |
LG | 82.5 | 104 - 109 | 84 - 89 | 102 - 104 |
XL | 82.5 | 109 - 114 | 89 - 94 | 104 - 109 |
XXL | 84 | 114 - 119 | 94 - 99 | 109 - 114 |
Lacoste – pánské oblečení
Size | Size | Hruď (cm) |
3 | S | 100 |
4 | M | 104 |
5 | L | 111 |
6 | XL | 118 |
7 | XXL | 125 |
Lotto – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 98 | 68 | 98 |
S | 102 | 72 | 102 |
MD | 106 | 76 | 106 |
LG | 110 | 80 | 110 |
XL | 115 | 85 | 115 |
New Balance – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
S | 94 - 99 | 76 - 81 |
MD | 99 - 104 | 81 - 87 |
LG | 104 - 109 | 87 - 91 |
XL | 114 - 120 | 97 - 102 |
XXL | 124 - 130 | 107 - 112 |
Nike – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
MD | 96 - 104 | 81 - 98 | 96 - 104 |
LG | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
XL | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
XXL | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
XXXL | 136 - 148 | 121 - 133 | 128 - 136 |
Prince – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
S | 89 - 94 | 76 - 81 |
M | 97 - 104 | 81 - 87 |
L | 104 - 112 | 91 - 97 |
XL | 114 - 122 | 102 - 107 |
XXL | 124 - 132 | 112 - 117 |
Puma – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Vnitřní šev (cm) |
S | 92 | 82 | 80 |
M | 100 | 88 | 81 |
L | 108 | 96 | 82 |
XL | 116 | 104 | 83 |
XXL | 124 | 114 | 84 |
Sergio Tacchini – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
XS | 86 - 89 | 74 - 77 |
S | 90 - 93 | 78 - 81 |
MD | 94 - 97 | 82 - 85 |
LG | 98 - 101 | 86 - 89 |
XL | 102 - 105 | 90 - 99 |
XXL | 106 - 109 | 95 - 99 |
Tecnifibre – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 100 | 98 | 100 |
S | 104 | 102 | 104 |
MD | 108 | 106 | 108 |
LG | 112 | 110 | 112 |
XL | 116 | 114 | 116 |
XXL | 120 | 118 | 120 |
Under Armour – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
S | 86 - 91 | 73 - 79 |
MD | 97 - 104 | 79 - 86 |
LG | 104 - 112 | 86 - 92 |
XL | 112 - 119 | 92 - 98 |
XXL | 119 - 127 | 98 - 105 |
Wilson – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Vnitřní šev |
XS | 78 - 81 | 64 - 66 | 86 - 90 | 79 |
S | 84 - 87 | 69 - 71 | 91 - 94 | 80 |
MD | 90 - 92 | 74 - 77 | 96 - 102 | 81 |
LG | 94 - 97 | 79 - 81 | 104 - 110 | 82 |
XL | 99 - 102 | 84 - 90 | 112 - 117 | 84 |
Yonex – pánské oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
XS | 84 - 92 | 74 - 82 |
S | 88 - 96 | 84 - 82 |
MD | 92 - 100 | 78 - 86 |
LG | 96 - 104 | 82 - 90 |
XL | 100 - 108 | 86 - 94 |
XXL | 104 - 112 | 90 - 98 |
Erima – pánské oblečení
US | Sport size | normální | dlouhá | krátká |
S | 4-5 | 46-48 | 5L | 5K |
M | 6 | 50 | 6L | 6K |
L | 7 | 52 | 7L | 7K |
XL | 8-9 | 54-56 | 8L-9L | 8K-9K |
XXL | 10-11 | 58-60 | 10L | 10K |
XXXL | 12 | 62 |
| 12K |
Dívčí oblečení – obecná tabulka velikostí
Size | Věk | Výška (cm) | Váha |
- | 4 | 99 - 105 | 15 kg - 17 kg |
- | 5 | 105 - 112 | 17 kg - 20 kg |
- | 6 | 112 - 119 | 20 kg - 22 kg |
- | 6X/7 | 119 - 124 | 22 kg - 25 kg |
S | 7-8 | 127 - 135 | 24.1 kg - 31.4 kg |
M | 10-12 | 136 - 145 | 31.4 kg - 38.2 kg |
L | 14 | 146 - 153 | 38.2 kg - 45 kg |
XL | 16 | 154 - 160 | 45 kg - 50 kg |
Adidas – dívčí oblečení
Size | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS (7-8A) | 128 | 63,5 - 64 | 57,5 - 59 | 66,5 - 68 |
S (9-10A) | 140 | 69 - 71,5 | 60,5 - 62 | 74 - 77 |
M (11-12A) | 152 | 75,5 - 78 | 64 - 65,5 | 81 - 84 |
L (13-14A) | 164 | 81 - 82,5 | 67 - 67,5 | 86,5 - 88 |
XL (14-15A) | 170 | 83 - 87 | 68 - 70 | 88,5 - 92 |
Asics – dívčí oblečení
Size | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
128 | 128 | 61 - 65 | 56 - 58 | 65 - 69 |
140 | 140 | 67 - 71 | 59 - 61 | 71 - 75 |
152 | 152 | 73 - 77 | 62 - 64 | 78 - 82 |
164 | 164 | 79 - 83 | 65 - 68 | 86 - 90 |
Nike – dívčí oblečení
Size | Výška (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | Hruď (cm) |
XS | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61 | 68.5 - 73 |
S | 128 - 137 | 66 - 69 | 61 - 64 | 73 - 78.5 |
MD | 137 - 146 | 69 - 75 | 64 - 68 | 78.5 - 83.5 |
LG | 146 - 156 | 75 - 85.5 | 68 - 71.5 | 83.5 - 88.5 |
XL | 156 - 166 | 85.5 - 92 | 71.5 - 74.5 | 88.5 - 93.5 |
Prince – dívčí oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
6 | 32cm-37cm | 24cm-25.5cm |
8 | 34.5cm-39.5cm | 26cm-27.5cm |
10 | 37cm-42cm | 28cm-29.2cm |
12 | 39.5cm-44.5cm | 30cm-31cm |
Under Armour – dívčí oblečení
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
XS | 63 - 66 | 56 - 58 | 69 - 71 |
S | 66 - 71 | 58 - 61 | 71 - 76 |
M | 71 - 76 | 64 - 66 | 76 - 81 |
L | 76 - 81 | 66 - 69 | 81 - 86 |
XL | 81 - 86 | 71 - 74 |
|
Chlapecké oblečení – obecná tabulka
Size | Věk | Výška (cm) | Váha |
- | 4 | 99 - 105 | 15 kg - 17 kg |
- | 5 | 105 - 112 | 17 kg - 20 kg |
- | 6 | 112 - 1119 | 20 kg - 22 kg |
- | 6X/7 | 119 - 124 | 22 kg - 25 kg |
S | 8-10 | 127 - 135 | 25 kg - 34.1 kg |
M | 10-12 | 136 - 150 | 34.1 kg - 43.2 kg |
L | 14-16 | 151 - 163 | 43.2 kg - 53.2 kg |
XL | 18-20 | 164 - 173 | 53.2 kg - 62.7 kg |
Adidas – chlapecké oblečení
Size | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS (7-8A) | 123 - 128 | 63,5 - 64 | 57,5 - 59 | 66,5 - 68 |
S (9-10A) | 135 - 140 | 68 - 71 | 62 - 63,5 | 71,5 - 74,5 |
M (11-12A) | 147 -152 | 75 - 78 | 66,5 - 68 | 78 - 81 |
L (13 - 14A) | 159 - 164 | 82,5 - 86 | 71 - 73 | 85,5 - 89 |
XL (15-16A) | 171 - 176 | 89,5 - 91,5 | 75 - 76,5 | 92 - 94 |
Asics – chlapecké oblečení
Size | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
128 | 128 | 61 - 65 | 56 - 59 | 65 - 69 |
140 | 140 | 67 - 71 | 60 - 63 | 71 - 75 |
152 | 152 | 73 - 77 | 64 - 67 | 77 - 81 |
164 | 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 83 - 87 |
Fila – chlapecké oblečení
Size | Výška (cm) | Pas (cm) |
XS (5-6) | 112-117 | 55-56 |
S (7) | 122 | 57 |
MD (8-10) | 127-135 | 60-62 |
LG (12-14) | 145-152 | 65-67 |
XL (16) | 160 | 70 |
Nike – chlapecké oblečení
Size | Výška (cm) | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
S | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
M | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
L | 147 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
XL | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |
Prince – chlapecké oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) |
6 | 40.5cm-43cm | 26cm |
8 | 42cm-45cm | 28cm |
10 | 43cm-47cm | 30cm |
12 | 45.5cm-49cm | 32cm |
Wilson – chlapecké oblečení
Size | Výška (cm) | Pas (cm) | Hruď (cm) | Boky (cm) |
XS (5-6) | 117-122 | 56-58 | 58-61 | 61-64 |
S (7-8) | 127-137 | 60-62 | 66-69 | 70-72 |
M (10-12) | 142-150 | 65-67 | 69-71 | 74-77 |
L (14-16) | 155-163 | 71-75 | 77-81 | 81-84 |
Under Armour – chlapecké oblečení
Size | Hruď (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
XS | 63 - 66 | 56 - 58 | 69 - 71 |
S | 66 - 71 | 58 - 61 | 71 - 76 |
M | 71 - 76 | 64 - 66 | 76 - 81 |
L | 76 - 81 | 66 - 69 | 81 - 86 |
XL | 81 - 86 | 71 - 74 | 81 - 86 |
Dámská obuv – mezinárodní tabulka velikostí obuvi
Nike – dámská obuv
USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
EUR | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
Adidas – dámská obuv
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
UK | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
EUR | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
Asics – dámská obuv
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
EUR | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | -- | 26.0 | 26.5 |
Fila – dámská buv
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 |
EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
Head – dámská obuv
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
EUR | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
K-Swiss – dámská obuv
USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 43.0 |
New Balance – dámská obuv
USA | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 41.5 | 43.0 |
Prince – dámská obuv
USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
EUR | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 |
Reebok – dámská obuv
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
EUR | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 |
CM | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
Wilson – dámská obuv
USA | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
EUR | 35 2/3 | 36 1/3 | 37 | 37 2/3 | 38 1/3 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
Babolat – dámská obuv
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EURO | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
JPN (cm) | 24 | 24,5 | 25 | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Pánská obuv – mezinárodní tabulka velikostí
Nike – pánská obuv
USA | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.0 |
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.0 |
EUR | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.5 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 |
Adidas – pánská obuv
